ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ |
КОРНИ |
КОРОТКИЕ |
СРЕДНИЕ |
ДЛИННЫЕ |
---|---|---|---|---|
СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ | — | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
СТРИЖКА МУЖСКАЯ | 3.000 | |||
КОРРЕКЦИЯ ЧЕЛКИ | 600 | |||
СУШКА ВОЛОС ФЕНОМ | 1.500 | |||
УКЛАДКА ВОЛОС | — | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
УКЛАДКА НА ДИФФУЗОР | 3.000 | |||
УКЛАДКА ВЕЧЕРНЯЯ | ОТ 4.000 ДО 7.000 | |||
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС GOLDWELL |
||||
TOPCHIC | 4.800 | 5.600 | 6.500 | 9.000 |
ТОНИРОВАНИЕ COLORANCE | — | 3.500 | 4.500 | 6.000 |
COLOR BALANCINGM (ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ И ТОНИРОВАНИЕ ДЛИНЫ) |
— | 6.500 | 7.500 | 9.500 |
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ | — | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
СИСТЕМА ОСВЕТЛЕНИЯ ОТ GOLDWELL | 6.000 | 6.500 | 9.000 | 12.000 |
МЕЛИРОВАНИЕ GOLDWELL | — | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
КОРРЕКЦИЯ СЕДИНЫ GOLDWELL | 3.000 | |||
СЫВОРОТКА ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ GOLDWELL | 800 | |||
СМЫВКА GOLDWELL | 4.000 | |||
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ BOND PRO GOLDWELL |
2.500 | |||
PLEX COMPLEX BOND PRO |
2.500 | |||
БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС |
— | 3.000 | 4.500 | 5.500 |
УСЛУГИ
Для полноценного просмотра прайс-листа переверните экран в горизонтальное положение.